二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
- 您的位置:首页 >> 热点专题 >> 政府网站工作年度报表
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2022年政府网站工作年度报表
2023-01-10 14:50:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政务服务管理办公室
政府网站工作年度报表
( 2022 年度)
填报单位(盖章):bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政务服务管理办公室
网站名称 | 广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府网站 | 公开时间 | 2023.1.10 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | / | 政府网站标识码 | 4503230003 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府办公室 | 网站中文域名 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府办公室.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政务服务管理办公室 | 网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备13005981 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45032302000055 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213241199606494030001 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
183671 | 601727 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5699 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 4756 | 新开设数量 | 3 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 920 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 52 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 38 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是?? □否 | 注册用户数(单位:个) | 3440592 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1172 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 1103 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 34775 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 25511 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 9264 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
7 | 10 | 10 | 103 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
5430 | 5430 | 6.2 | 5430 | 5400 | 99.45% | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | R是?? □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | R是?? □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ?三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每天 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是?? □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | R是?? □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | R是?? □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是?? □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | R是?? □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是?? □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 无 | 信息发布量(单位:条) | 327 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 无 | 关注量(单位:个) | 2000 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:吴凤明????审核人:唐思琪????填报人:张林鹏????联系电话:0773-6865861????填报时间:2023.1.10
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。