二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
广西壮族自治区自然资源厅关于开展桂江(大溶江段、漓江段、主河段)自然资源统一确权登记的公告(首次登记)
2024-11-25 17:00:00 来源: 广西壮族自治区自然资源厅
根据《自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》(自然资发〔2019〕116号)的规定,经初步审核,拟以桂江(大溶江段、漓江段、主河段)为自然资源登记单元予以登记,现予公告,公告期:2024年11月18日—2024年12月6日。
登记单元名称 | 桂江(大溶江段、漓江段、主河段) | 登记 单元号 | 桂江(大溶江段):450325231000001 桂江(漓江段):450300231000001 桂江(主河段):450000231000010 | ||||
坐落 | 广西壮族自治区bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:兴安县、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县、叠彩区、秀峰区、七星区、象山区、雁山区、阳朔县、平乐县,贺州市昭平县,梧州市苍梧县、长洲区、万秀区。 | 空间 范围 (四至) | 桂江(大溶江段) | 桂江(漓江段) | 桂江(主河段) | ||
北:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:兴安县华江瑶族乡高寨村委会; 东:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:兴安县华江瑶族乡升坪村委会; 南:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:兴安县溶江镇廖家村委会; 西:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:兴安县溶江镇廖家村委会。 | 北:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县三街镇溶流村委会; 东:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:平乐县平乐镇上游村委会; 南:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:平乐县平乐镇南洲村委会; 西:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:象山区平山街道同心村委会。 | 北:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:平乐县平乐镇南佛村委会; 东:梧州市万秀区龙湖镇新民村委会; 南:梧州市万秀区龙湖镇新民村委会; 西:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:平乐县平乐镇南洲村委会。 | |||||
登记单元总面积 | 12920.40公顷(大溶江段1253.09公顷,漓江段4197.99公顷,主河段7469.32公顷) | 国有 面积 | 12204.15公顷(大溶江段1157.97公顷,漓江段3709.32公顷,主河段7336.86公顷) | ||||
国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然资源自然状况 | 主要自然资源 类型及面积 | 水流资源:10574.14公顷(大溶江段1009.35公顷,漓江段2581.88公顷,主河段6982.91公顷); 森林资源:908.86公顷(大溶江段184.66公顷,漓江段614.72公顷,主河段109.48公顷); 湿地资源:925.27公顷(大溶江段15.27公顷,漓江段747.03公顷,主河段162.97公顷); 草原面积:69.11公顷(大溶江段13.71公顷,漓江段35.20公顷,主河段20.20公顷); 荒地面积:0.12公顷(大溶江段0.12公顷,漓江段0.00公顷,主河段0.00公顷)。 | ||
所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||||
所有者职责代理履行主体 | 广西壮族自治区 人民政府 | 其他类型及面积 | 442.90公顷(大溶江段29.98公顷,漓江段219.16公顷,主河段193.76公顷) | ||||
如有异议,请在公告期内向登记机构递交书面异议材料及其证明材料。
地址:南宁市青秀区中新路2号;
联系电话:0771-5388431;0771-5888043。
附件:自然资源登记单元附图(扫二维码查看)
桂江(大溶江段)桂江(漓江段)桂江(主河段—上、下半段)
(加盖公章版)关于开展桂江(大溶江段、漓江段、主河段)自然资源统一确权登记的公告(首次登记).pdf
广西壮族自治区自然资源厅
2024年11月18日