二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2022年上半年惠民惠农财政补贴资金政策清单
2022-08-16 09:05:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县财政局
序号 | 地区/部门 | 补贴项目名称(一级) | 补贴项目名称(二级) | 补贴项目管理办法 | 补贴对象 | 补贴标准 | 发放形式 | 补贴资金来源 | 同级主管部门 | 财政划拨补贴资金总额(万元) | 2022年发放人数(人) | 2022年发放补贴资金数额(万元) |
1 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:林业局 | 森林生态效益补偿 | 公益林管护补助 | 《广西壮族自治区林业局关于落实2021年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金的通知》(桂林财发〔2021〕14号)、《广西壮族自治区林业局关于落实2021年中央财政林业改革发展资金的通知》(桂林财发〔2021〕16号) | 农户 | 1.国家级、自治区级公益林补助标准:16元/亩.年; 2.自然保护区内国家级、自治区级公益林提标(石山增加补助标准:6元/亩.年;土山增加补助标准:20元/亩.年)。 | 打卡 | 中央财政、自治区财政 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县林业局 | 3369.55 | 90.55 | |
2 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县农业农村局 | 2021年中央农业生产发展资金 | 耕地地力保护补贴 | 自治区农业农村厅自治区财政厅关于做好2021年耕地地力保护补贴项目实施工作的通知(桂农厅发[2021]13号) bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业农村局??bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:财政局关于做好2021年耕地地力保护补贴项目实施工作的通知(市农业〔2021〕10号) bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府办公室关于印发2021年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县耕地地力保护补贴项目工作实施方案的通知(灵政办〔2021〕43号) | 农户 | 99.9元/亩 | 打卡 | 中央资金1784万元 | 县农业农村局 | 2041 | 2044.98 | |
3 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县农机局 | 农机购置补贴资金 | 农机购置补贴资金 | 财农〔2017〕41号财政部、农业部关于印发《农业生产发展资金管理办法》的通知 | 从事农业生产的个人、家庭农场、规模种养大户和农业生产经营组织 | 中央财政农机购置补贴实行定额补贴,具体补贴标准按照自治区农机中心公布的《农机购置补贴机具补贴额一览表》执行 | 打卡 | 中央 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县农机服务中心 | 120 | 161.45 | |
4 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县 | 残疾人两项补贴 | 残疾人两项补贴 | 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》(桂政办发〔2015〕120号) | 残疾人 | 80元/人/月 | 打卡 | 自治区负担60%、市县负担40% | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县民政局 | 279.74 | ||
5 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县 | 孤儿和事实无人抚养儿童补贴 | 孤儿和事实无人抚养儿童补贴 | 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》(桂政办发〔2011〕203号) | 孤儿和事实无人抚养儿童 | 900元/人/月 | 打卡 | 扣除中央专项补助后,差额部分按自治区负担60%、市县负担40% | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县民政局 | 22.62 | ||
6 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县 | 城乡最低生活保障 | 农村最低生活保障 | 桂民规〔2020〕6号《广西壮族自治区最低生活保障审核认定操作规程》 | 农村居民 | A档每人每月340元、B档每人每月250元、C档每人每月200元 | 打卡 | 中央、自治区、县级共同负担 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县民政局 | 1748.82 | ||
7 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县 | 城乡最低生活保障 | 城市最低生活保障 | 桂民规〔2020〕6号<广西壮族自治区最低生活保障审核认定操作规程> | 城市居民 | 每人每月750元差额救助 | 打卡 | 中央、自治区、县级共同负担 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县民政局 | 314.76 | ||
8 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县 | 城乡特困人员供养 | 农村特困 | 桂民发〔2017〕63号《广西壮族自治区特困人员认定操作规程》 | 农村居民 | 每人每月575元 | 打卡 | 中央、自治区、县级共同负担 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县民政局 | 712.44 | ||
9 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县 | 城乡特困人员供养 | 城市特困 | 桂民发〔2017〕63号《广西壮族自治区特困人员认定操作规程》 | 城市居民 | 每人每月975元 | 打卡 | 中央、自治区、县级共同负担 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县民政局 | 16.38 | ||
10 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县 | 城乡临时救助 | 城乡临时救助 | 桂民规〔2018〕7号《广西壮族自治区民政厅??广西壮族自治区财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》 | 城乡居民 | 看申请人情况而定 | 打卡 | 中央、自治区、县级共同负担 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县民政局 | 64.39 |
图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展