二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县市场价格动态 (2024年第7期)
2024-07-23 10:06:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县发展和改革局
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年7月
部分基本生活消费品市场价格动态
为随时掌握我县基本生活消费品市场价格变动情况,向上级价格主管部门和本级政府提供制定和调控价格的参考依据,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县发展和改革局认真履行职责,坚持开展价格监测工作。
7月份的价格监测结果显示,我县基本生活消费品市场价格与上月相比,价格有涨有跌,总体平稳。列入监测品种的9类基本生活消费品价格环比(与上期相比)呈“六涨二跌一平”态势:食用油类、肉禽蛋类、水产品类、豆制品类、水果类、调味品类价格环比上涨,其中食用油类涨幅0.47%、肉禽蛋类涨幅2.85%、水产品类涨幅1.06%、豆制品类涨幅17.13%、调味品类涨幅2.02%;成品粮类、蔬菜类价格环比下跌,其中成品粮类跌幅2.3%、蔬菜类跌幅7.59%;燃料类价格环比持平。另一方面,列入监测品种的9类基本生活消费品价格同比(与上年同期相比)呈“六涨三跌”态势,具体价格变动情况详见附表。
市场价格监测巡查结果显示:本期猪肉价格因生猪出栏影响小幅上涨;牛肉价格因供给端产能过剩小幅下跌;蔬菜价格因季节性原因有涨有跌,其中大白菜下跌29.45%、萝卜下跌16.35%、土豆下跌12.13%;豆制品类因大豆价格下跌而下跌;其他基本生活消费品价格基本平稳,市场上没有出现抢购商品、哄抬物价、囤积居奇等现象。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县部分居民基本生活消费品市场价格动态表(2024年7月) | |||||||
填报单位:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县发展和改革局 本期采价日期:2024/7/22 | |||||||
商品名称 | 规格/单位 | 上年同期价格(元) | 上期价格(元) | 本期价格(元) | 同比增长率(%) | 环比增长率(%) | 备注 |
1、成品粮类 | -1.43 | -2.30 | |||||
早籼米 | 桂99/500克 | 2.37 | 2.49 | 2.37 | 0.17 | -4.81 | |
晚籼米 | 桂99/500克 | 2.92 | 2.85 | 2.85 | -2.40 | 0.00 | |
面粉 | 富强粉/500克 | 2.89 | 2.89 | 2.83 | -2.08 | -2.08 | |
2、食用油类 | 1.17 | 0.47 | |||||
大豆油 | 金龙鱼/5升 | 57.70 | 58.14 | 57.94 | 0.42 | -0.34 | |
花生油 | 鲁花/5升 | 154.95 | 155.94 | 157.94 | 1.93 | 1.28 | |
3、肉禽蛋类 | 2.73 | 2.85 | |||||
猪肉 | 精瘦肉/500克 | 12.85 | 15.32 | 15.72 | 22.32 | 2.61 | |
前腿肉/500克 | 11.65 | 14.12 | 14.92 | 28.05 | 5.67 | ||
后腿肉/500克 | 10.43 | 11.37 | 11.57 | 10.97 | 1.76 | ||
牛肉 | 500克 | 48.23 | 38.32 | 35.92 | -25.53 | -6.26 | |
活鸡 | 果园鸡/500克 | 20.27 | 18.90 | 19.65 | -3.06 | 3.97 | |
鸡蛋 | 散装/500克 | 8.12 | 6.21 | 6.79 | -16.38 | 9.34 | |
4、水产品类 | -0.48 | 1.06 | |||||
活草鱼 | 500克 | 9.60 | 9.45 | 9.55 | -0.48 | 1.06 | |
5、蔬菜类 | 7.23 | -7.59 | |||||
大白菜 | 500克 | 2.17 | 2.45 | 1.73 | -20.28 | -29.45 | |
萝卜 | 500克 | 1.62 | 2.21 | 1.85 | 14.32 | -16.35 | |
西红柿 | 500克 | 3.22 | 3.49 | 3.45 | 7.14 | -1.20 | |
土豆 | 500克 | 2.74 | 2.47 | 2.17 | -20.66 | -12.13 | |
青椒 | 500克 | 3.37 | 4.31 | 4.71 | 39.76 | 9.23 | |
蒜苔 | 500克 | 6.49 | 7.66 | 7.99 | 23.11 | 4.35 | |
6、豆制品类 | 1.86 | 17.13 | |||||
豆腐 | 500克 | 5.37 | 4.67 | 5.47 | 1.86 | 17.13 | |
7、水果类 | 1.45 | 0.65 | |||||
苹果 | 红富士/500克 | 5.57 | 5.27 | 5.19 | -6.82 | -1.56 | |
香蕉 | 500克 | 3.29 | 3.51 | 3.61 | 9.73 | 2.85 | |
8、调味品类 | -6.94 | 2.02 | |||||
白砂糖 | 500克 | 4.44 | 4.05 | 4.13 | -6.94 | 2.02 | |
9、燃料类 | 31.25 | 0.00 | |||||
瓶装液化气 | 12升 | 80.00 | 105 | 105 | 31.25 | 0.00 | 不含送气费 |
合计 | 4.09 | 1.59 | |||||
说明:表列价格为各监测点平均价格,与个人或者组织具体采购价格可能存在差别。 | |||||||
填报日期:2024/7/22 填报人:蒋宝聪 审核人:苏正美 联系电话:0773-6820131 |