二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2022年主要经济指标完成情况
2023-01-31 11:00:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局
指标名称 | 单位 | 2022年 | |
总量 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 203.93 | 3.0 |
其中:第一产业 | 亿元 | 65.89 | 6.3 |
第二产业 | 亿元 | 45.66 | 4.5 |
第三产业 | 亿元 | 92.38 | 0.0 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 107.56 | 6.7 |
工业总产值 | 亿元 | 105.96 | 3.9 |
规模以上 | 亿元 | 92.53 | 4.7 |
规模以下 | 亿元 | 14.42 | -1.9 |
工业增加值 | 亿元 | 2.9 | |
规模以上 | 亿元 | 5.3 | |
规模以下 | 亿元 | -4.3 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | -2.4 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 43066 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 21166 | 6.1 |
财政一般公共预算收入 | 亿元 | 6.52 | -14.1 |
固定资产投资 | 亿元 | 119.34 | 4.9 |
数据下载:
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2022年主要经济指标完成情况.xlsx
图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展