二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年1-3月主要经济指标完成情况监测表
2023-04-19 14:10:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年1-3月主要经济指标完成情况监测表 | ||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 2023年1-3月反馈 | |
总量 | 增速(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 44.60 | 5.4 |
2 | 其中:第一产业 | 亿元 | 9.18 | 4.6 |
3 | ??????第二产业 | 亿元 | 9.25 | 7.3 |
4 | ??????第三产业 | 亿元 | 26.17 | 5.0 |
5 | 工业总产值 | 亿元 | 25.30 | 2.0 |
6 | ????规模以上 | 亿元 | 20.96 | 1.7 |
7 | 工业增加值 | 亿元 | 5.40 | 6.3 |
8 | ????规模以上 | 亿元 | 3.91 | 8.9 |
9 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 4.2 | |
10 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13379 | 2.8 |
11 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 5542 | 6.0 |
12 | 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 1.82 | 8.2 |
13 | 固定资产投资 | 亿元 | 30.4 |
数据下载:
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年1-3月主要经济指标完成情况表监测表.xls
图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展