
二维码

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年1-6月主要经济指标完成情况表监测表
2023-07-12 14:10:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年1-6月主要经济指标完成情况监测表 | ||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 2023年1-6月反馈 | |
总量 | 增速(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 88.72 | 1.5 |
2 | 其中:第一产业 | 亿元 | 15.96 | 4.0 |
3 | 第二产业 | 亿元 | 21.42 | -4.4 |
4 | 第三产业 | 亿元 | 51.34 | 3.4 |
5 | 工业总产值 | 亿元 | 47.88 | -5.2 |
6 | 规模以上 | 亿元 | 40.77 | -5.7 |
7 | 工业增加值 | 亿元 | 10.82 | -1.2 |
8 | 规模以上 | 亿元 | 7.53 | -1.7 |
9 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 2.9 | |
10 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23632 | 4.9 |
11 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11217 | 5.1 |
12 | 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 3.84 | 17.4 |
13 | 固定资产投资 | 亿元 | -16.0 |
数据下载:
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年1-6月主要经济指标完成情况表监测表.xls

图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展