
二维码

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年1-9月主要经济指标完成情况表监测表
2023-10-18 15:10:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年1-9月主要经济指标完成情况监测表 | ||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 2023年1-9月初步反馈 | |
总量 | 增速(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 139.94 | 2.2 |
2 | 其中:第一产业 | 亿元 | 35.42 | 4.6 |
3 | 第二产业 | 亿元 | 31.02 | -2.1 |
4 | 第三产业 | 亿元 | 73.51 | 2.9 |
5 | 工业总产值 | 亿元 | 73.87 | -4.2 |
6 | 规模以上 | 亿元 | 61.42 | -5.0 |
7 | 工业增加值 | 亿元 | 16.62 | -0.2 |
8 | 规模以上 | 亿元 | 11.37 | -1.1 |
9 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | -1.3 | |
10 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 35730 | 4.9 |
11 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 17351 | 5.6 |
12 | 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 5.36 | 18.9 |
13 | 固定资产投资 | 亿元 | 1.9 |
数据下载:
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年1-9月主要经济指标完成情况表监测表.xls

图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展