
二维码

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年1-12月主要经济指标完成情况监测表
2024-03-29 15:10:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年1-12月主要经济指标完成情况监测表 | ||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 2023年1-12月反馈 | |
总量 | 增速(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 209.17 | 3.1 |
2 | 其中:第一产业 | 亿元 | 70.18 | 4.5 |
3 | 第二产业 | 亿元 | 42.16 | -1.6 |
4 | 第三产业 | 亿元 | 96.83 | 4.3 |
5 | 规模以上 | 亿元 | 84.29 | -4.8 |
6 | 规模以上 | 亿元 | 15.72 | 0.7 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | -0.1 | |
8 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 44961 | 4.4 |
9 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 22669 | 7.1 |
10 | 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 7.26 | 11.2 |
11 | 固定资产投资 | 亿元 | -10.7 |
数据下载:
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年1-12月主要经济指标完成情况表监测表.xls

图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展