二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年1-3月主要经济指标完成情况监测表
2024-04-18 11:15:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局
序号 | 指标名称 | 单位 | 2024年1-3月反馈 | |
总量 | 增速(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 45.79 | 0.5 |
2 | 其中:第一产业 | 亿元 | 10.58 | 3.4 |
3 | 第二产业 | 亿元 | 7.96 | -12.9 |
4 | 第三产业 | 亿元 | 27.25 | 4.3 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | -13.6 | |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | -13.0 | |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | -2.0 | |
8 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14155 | 5.8 |
9 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 5980 | 7.9 |
10 | 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 2.07 | 13.5 |
11 | 固定资产投资 | 亿元 | -14.7 |
数据下载:
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年1-3月主要经济指标完成情况表监测表.xls
图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展