二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年1-6月主要经济指标完成情况监测表
2024-08-08 15:15:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年1-6月主要经济指标完成情况监测表 | ||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 2024年1-6月 | |
总量 | 增速(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 90.65 | 3.1 |
2 | 其中:第一产业 | 亿元 | 17.79 | 3.2 |
3 | 第二产业 | 亿元 | 20.18 | 0.8 |
4 | 第三产业 | 亿元 | 52.68 | 4.0 |
5 | ?? 规模以上工业总产值 | 亿元 | -0.6 | |
6 | ?? 规模以上工业增加值 | 亿元 | 2.2 | |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | -3.1 | |
8 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24837 | 5.1 |
9 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 12058 | 7.5 |
10 | 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 4.19 | 9.1 |
11 | 固定资产投资 | 亿元 | 2.4 |
数据下载:
2_bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年1-6月主要经济指标完成情况表监测表.xls
图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展