二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年1-9月主要经济指标完成情况监测表
2024-11-07 11:35:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年1-9月主要经济指标完成情况表 | ||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 2024年1-9月 | |
绝对值 | 增速(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 143.52 | 3.1 |
2 | 其中:第一产业 | 亿元 | 39.44 | 3.9 |
3 | 第二产业 | 亿元 | 28.51 | 2.1 |
4 | 第三产业 | 亿元 | 75.56 | 3.0 |
5 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | -4.5 | |
6 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | -0.4 | |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1.7 | |
8 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37409 | 4.7 |
9 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 18548 | 6.9 |
10 | 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 5.52 | 3.0 |
11 | 固定资产投资 | 亿元 | 6.0 | |
数据下载:
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年1-9月主要经济指标完成情况表监测表(1).xls
图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展