
二维码

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年1-12月经济指标完成情况表
2025-01-28 15:35:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年1-12月经济指标完成情况表 | ||
指标 | 1—12月 | |
绝对值 (亿元) | 增速(%) | |
地区生产总值 | 196.95 | 3.2 |
第一产业增加值 | 71.95 | 3.9 |
第二产业增加值 | 27.51 | 1.1 |
第三产业增加值 | 97.48 | 3.3 |
规模以上工业增加值 | 14.54 | -0.5 |
限额以上批发业商品销售额(万元) | 378736 | 14.0 |
限额以上零售业商品销售额(万元) | 572742 | 9.3 |
限额以上住宿业营业额(万元) | 3650 | 3.8 |
限额以上餐饮业营业额(万元) | 6483 | 8.6 |
固定资产投资 | - | 24.4 |
社会消费品零售总额 | - | 4.0 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 47199 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(元) | 24324 | 7.3 |
数据下载:
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年1-12月经济指标完成情况表.xls

图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展