二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2024年第一季度城市生活饮用水 卫生监测情况
2024-04-29 08:30:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县卫生健康局
按照《2024年广西城乡饮用水水质监测工作方案》(桂疾控办发〔2024〕4号)文件要求,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县卫生健康局每季度组织技术人员对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城镇供水服务中心的出厂水和末梢水各监测一次, 全年共检测4次,现将第一季度监测结果公布如下:
一、监测点设置
监测点设置包括1个水厂出厂水和7个末梢水共8个监测点,分布见下表:
2024年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城市生活饮用水卫生监测点分布表
序号 | 监测点地址 | 水样类型 |
450323001 | 灵西水厂泵房 | 出厂水 |
450323002 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县第一中学食堂 | 末梢水 |
450323003 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县江岸美城桥头诊所 | 末梢水 |
450323007 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城关三小食堂 | 末梢水 |
450323008 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县一幼 | 末梢水 |
450323011 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县信访办办公大楼 | 末梢水 |
450323015 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民医院门诊部 | 末梢水 |
450323016 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县灵勃路中国石化加油站 | 末梢水 |
二、水样采集与检验
水样采集按照《生活饮用水标准检验方法—水样的采集与保存》(GB/T5750.2-2023)执行,于2024年3月25日开展水样采集、2024年3月25日至4月10日开展水样检测工作。
三、水质检验与评价
水质检验按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行,水质评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。共检测38项指标见下表:
检 测 指 标 | 检 测 结 果 | |
出厂水 | 末梢水 | |
1、微生物指标 | ||
总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 合格 | 合格 |
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 合格 | 合格 |
菌落总数/(CFU/mL) | 合格 | 合格 |
2、毒理指标 | ||
砷/(mg/L) | 合格 | 合格 |
镉/(mg/L) | 合格 | 合格 |
铬/(六价,mg/L) | 合格 | 合格 |
铅/(mg/L) | 合格 | 合格 |
汞/(mg/L) | 合格 | 合格 |
氰化物/(mg/L) | 合格 | 合格 |
氟化物/(mg/L) | 合格 | 合格 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 合格 | 合格 |
三氯甲烷/(mg/L) | 合格 | 合格 |
一氯二溴甲烷/(mg/L) | 合格 | 合格 |
二氯一溴甲烷/(mg/L) | 合格 | 合格 |
三溴甲烷/(mg/L) | 合格 | 合格 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 合格 | 合格 |
二氯乙酸/(mg/L) | 合格 | 合格 |
三氯乙酸/(mg/L) | 合格 | 合格 |
亚氯酸盐/(mg/L) | 合格 | 合格 |
氯酸盐/(mg/L) | 合格 | 合格 |
3、感官性状和一般化学指标 | ||
色度(铂钴色度单位)/度 | 合格 | 合格 |
浑浊度(散射浊度单位)/NTU | 合格 | 合格 |
臭和味 | 合格 | 合格 |
肉眼可见物 | 合格 | 合格 |
pH | 合格 | 合格 |
铝/(mg/L) | 合格 | 合格 |
铁/(mg/L) | 合格 | 合格 |
锰/(mg/L) | 合格 | 合格 |
铜/(mg/L) | 合格 | 合格 |
锌/(mg/L) | 合格 | 合格 |
氯化物/(mg/L) | 合格 | 合格 |
硫酸盐/(mg/L) | 合格 | 合格 |
溶解性总固体/(mg/L) | 合格 | 合格 |
总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 合格 | 合格 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 合格 | 合格 |
氨(以氮计)/(mg/L) | 合格 | 合格 |
4. 消毒剂指标 | ||
二氧化氯/(mg/L) | 合格 | 合格 |
游离氯/(mg/L) | 合格 | 合格 |
四、水质检测结果
本季度共采集检测8份水样,结果所检项目合格率为100%,提示本次季度我县城镇供水服务中心水质卫生监测所检项目符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县卫生健康局
2024年4月29日