二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
2024年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县失业保险稳岗返还审核通过企业公示名单(第五批209家)
2024-11-12 09:00:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县社会保险事业管理中心
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 2024年申请稳岗补贴金额(元) | 上年度裁员人数 | 上年本企业裁员率(%) | 上年度失业保险缴费总额(元) | 当前单位在职人数 | 企业类型 |
1 | 451414255 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:绿净保洁物业服务有限公司bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:分公司 | 786.5 | 0 | 0 | 1310.84 | 2 | 中小微 |
2 | 451310905 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:铭浩玻璃有限责任公司 | 101184.84 | 0 | 0 | 168641.4 | 243 | 中小微 |
3 | 451212473 | 桂林莱科生物科技有限公司 | 834.62 | 0 | 0 | 1391.04 | 3 | 中小微 |
4 | 451411491 | 桂林金雀装饰设计工程有限公司 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
5 | 451231494 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县七彩学校 | 32030.02 | 1 | 0.87 | 53383.36 | 113 | 中小微 |
6 | 450510306231 | 桂林双旺建材有限公司 | 3432 | 0 | 0 | 5720 | 12 | 中小微 |
7 | 451403319 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大风车幼儿园有限公司 | 1367.86 | 0 | 0 | 2279.76 | 5 | 中小微 |
8 | 451258774 | 桂林缪斯艺术培训有限责任公司 | 440.5 | 0 | 0 | 734.16 | 2 | 中小微 |
9 | 451393148 | 桂林正邦吸塑包装有限公司 | 1112.83 | 0 | 0 | 1854.72 | 3 | 中小微 |
10 | 451341968 | 广西赛轮轮胎销售有限公司 | 1066.46 | 0 | 0 | 1777.44 | 8 | 中小微 |
11 | 455049613 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:天启汽车销售服务有限公司 | 542.21 | 0 | 0 | 903.68 | 2 | 中小微 |
12 | 451036476 | 广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:八里街工业园区开发总公司 | 7759.2 | 0 | 0 | 12932 | 23 | 中小微 |
13 | 451361553 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县玉峰商务服务有限公司 | 971.77 | 0 | 0 | 1619.62 | 2 | 中小微 |
14 | 451222947 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县领冠托育服务有限公司 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
15 | 451256590 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县瑞锦财务管理咨询有限公司 | 557.28 | 0 | 0 | 928.8 | 2 | 中小微 |
16 | 451226608 | 桂林名坊旅游食品有限公司 | 278.21 | 0 | 0 | 463.68 | 2 | 中小微 |
17 | 451102996 | 桂林独石山建材有限公司 | 14115.4 | 0 | 0 | 23525.66 | 17 | 中小微 |
18 | 451315644 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县骏辉运输有限公司 | 703.66 | 0 | 0 | 1172.76 | 2 | 中小微 |
19 | 451287823 | 桂林澳辰医疗器械有限公司 | 4688.68 | 0 | 0 | 7814.46 | 14 | 中小微 |
20 | 451247203 | 桂林漓峰医药用品有限责任公司 | 14892.52 | 2 | 4.17 | 24820.86 | 45 | 中小微 |
21 | 451244574 | 桂林聚能石油有限公司 | 3247.12 | 0 | 0 | 5411.86 | 12 | 中小微 |
22 | 451342865 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县志荣商务服务有限公司 | 920.93 | 0 | 0 | 1534.88 | 3 | 中小微 |
23 | 451309847 | 桂林粤富天和商贸有限公司 | 30802.9 | 0 | 0 | 51338.16 | 97 | 中小微 |
24 | 451415938 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县双辉商务服务有限公司 | 1640.42 | 0 | 0 | 2734.04 | 5 | 中小微 |
25 | 451335803 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县顺财商务服务有限公司 | 2014.97 | 0 | 0 | 3358.28 | 7 | 中小微 |
26 | 451091118 | 桂林和昌汽车服务有限公司 | 6706.81 | 0 | 0 | 11178.02 | 31 | 中小微 |
27 | 451394548 | 桂林中鑫博联环境工程有限公司 | 1112.83 | 0 | 0 | 1854.72 | 5 | 中小微 |
28 | 451335804 | 桂林众成汽车维修服务有限公司 | 996.91 | 0 | 0 | 1661.52 | 4 | 中小微 |
29 | 451213648 | 桂林志伸工艺品有限公司 | 1921.64 | 1 | 14.29 | 3202.74 | 5 | 中小微 |
30 | 451023952 | 桂林九九农业科技有限公司 | 1483.78 | 0 | 0 | 2472.96 | 3 | 中小微 |
31 | 451147077 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:梧桐墅幼儿园 | 11770.33 | 0 | 0 | 19617.22 | 39 | 中小微 |
32 | 451381604 | 桂林桂泰农业发展有限责任公司 | 741.89 | 0 | 0 | 1236.48 | 2 | 中小微 |
33 | 451209549 | 广西桂康供应链有限公司 | 5754.79 | 1 | 7.69 | 9591.32 | 10 | 中小微 |
34 | 451382211 | 广西粤桂黔高铁园投资开发有限责任公司 | 577.51 | 0 | 0 | 1925.04 | 4 | 中小微 |
35 | 451311661 | 桂林双恒汽车贸易有限公司 | 16741.01 | 0 | 0 | 27901.68 | 60 | 中小微 |
36 | 451356010 | 广西嘉玺科技有限公司 | 828 | 0 | 0 | 1380 | 2 | 中小微 |
37 | 451341288 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县文华房地产开发有限公司 | 5009.66 | 0 | 0 | 8349.44 | 16 | 中小微 |
38 | 451188956 | 桂林维思意家具有限公司 | 1457.96 | 0 | 0 | 2429.94 | 6 | 中小微 |
39 | 451162332 | 桂林华茂矿业有限公司 | 4984.56 | 0 | 0 | 8307.6 | 16 | 中小微 |
40 | 451367625 | 广西国鑫爆破工程有限公司 | 9344.4 | 0 | 0 | 15574 | 40 | 中小微 |
41 | 451277919 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:弘彰房地产开发有限公司 | 4395.32 | 2 | 11.76 | 7325.54 | 2 | 中小微 |
42 | 455086047 | 桂林艺绘艺术培训有限公司 | 1136.02 | 0 | 0 | 1893.36 | 4 | 中小微 |
43 | 451324507 | 桂林瑞竹农业有限公司 | 834.62 | 0 | 0 | 1391.04 | 6 | 中小微 |
44 | 451309128 | 桂林合霖机械制造有限公司 | 945.07 | 0 | 0 | 1575.12 | 9 | 中小微 |
45 | 451327283 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县中兴大药房 | 2148.23 | 0 | 0 | 3580.38 | 9 | 中小微 |
46 | 455004826 | 广西联尚装配式建筑有限公司 | 10410.52 | 0 | 0 | 17350.86 | 18 | 中小微 |
47 | 451258510 | 桂林集越金属制品有限公司 | 1467.37 | 0 | 0 | 2445.62 | 5 | 中小微 |
48 | 455049263 | 桂林桂谷产业园发展有限公司 | 4605.91 | 0 | 0 | 7676.52 | 11 | 中小微 |
49 | 455021336 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:弘远物业服务有限责任公司 | 5423.3 | 0 | 0 | 9038.84 | 22 | 中小微 |
50 | 451383143 | 湖南湘乐缘餐饮管理有限公司广西分公司 | 3661.57 | 0 | 0 | 6102.62 | 14 | 中小微 |
51 | 451044421 | 广西唯奥方科技有限公司 | 1343.81 | 0 | 0 | 2239.68 | 4 | 中小微 |
52 | 451416734 | 桂林金手指食品有限公司 | 4985.35 | 0 | 0 | 8308.92 | 12 | 中小微 |
53 | 451256799 | 桂林盛际汽车销售服务有限公司 | 1453.58 | 0 | 0 | 2422.64 | 8 | 中小微 |
54 | 451381158 | 桂林桂初包装有限公司 | 2585.66 | 0 | 0 | 4309.44 | 8 | 中小微 |
55 | 451260085 | 桂林bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县飞滕汽车销售有限公司 | 6875.15 | 0 | 0 | 11458.58 | 20 | 中小微 |
56 | 451392208 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县国泰贸易有限公司 | 5999.42 | 0 | 0 | 9999.04 | 14 | 中小微 |
57 | 451253876 | 桂林中汇酒店有限公司 | 2477.11 | 0 | 0 | 4128.52 | 10 | 中小微 |
58 | 451346181 | 桂林万弘商贸有限责任公司 | 3942.54 | 1 | 8.33 | 6570.9 | 14 | 中小微 |
59 | 455002547 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:胜泽建材有限公司 | 784.75 | 0 | 0 | 1307.92 | 4 | 中小微 |
60 | 451401556 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县明居装饰工程有限公司 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
61 | 451234437 | 广西云创物业管理集团有限公司 | 1578.67 | 0 | 0 | 2631.12 | 3 | 中小微 |
62 | 451238305 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县辰阳幼儿园 | 1112.83 | 0 | 0 | 1854.72 | 2 | 中小微 |
63 | 451317591 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县王之牌教育培训学校有限公司 | 2225.66 | 0 | 0 | 3709.44 | 7 | 中小微 |
64 | 451270866 | 桂林骏达运输股份有限公司bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:汽车总站 | 4933.66 | 0 | 0 | 8222.76 | 16 | 中小微 |
65 | 451336345 | 广西筑成房地产开发有限公司 | 11120.08 | 2 | 5.13 | 18533.46 | 35 | 中小微 |
66 | 451120769 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县老刘电器经营部 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
67 | 451288961 | 桂林鑫广达汽车销售服务有限责任公司 | 28305.18 | 0 | 0 | 47175.3 | 47 | 中小微 |
68 | 451282050 | 桂林天桂轮胎有限公司 | 3523.97 | 0 | 0 | 5873.28 | 12 | 中小微 |
69 | 451374828 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:鹏程房地产开发有限公司 | 1936.04 | 0 | 0 | 3226.74 | 5 | 中小微 |
70 | 451320085 | 桂林唐潮大唐生活国际商贸有限责任公司 | 856.06 | 0 | 0 | 1426.76 | 6 | 中小微 |
71 | 451268310 | 桂林欣新机械有限公司 | 11710.15 | 2 | 5 | 19516.92 | 35 | 中小微 |
72 | 451354565 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县分公司2 | 3907.37 | 0 | 0 | 13024.56 | 12 | 大型 |
73 | 451249875 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县易润富牙科诊所 | 3946.54 | 0 | 0 | 6577.56 | 10 | 中小微 |
74 | 451235173 | 广西毕生第一堂健康大药房连锁有限公司福聚分店 | 324.58 | 0 | 0 | 540.96 | 2 | 中小微 |
75 | 451407021 | 桂林福兴物流有限公司 | 1483.78 | 0 | 0 | 2472.96 | 6 | 中小微 |
76 | 451266446 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县和谐房地产开发有限公司 | 2174.04 | 0 | 0 | 3623.4 | 7 | 中小微 |
77 | 451347241 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县兴教印刷有限公司 | 2948.52 | 1 | 10 | 4914.2 | 9 | 中小微 |
78 | 451303927 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县兴旭计算机有限公司 | 1275.12 | 0 | 0 | 2125.2 | 2 | 中小微 |
79 | 451330371 | 桂林桂粉皇食品有限公司 | 3427.73 | 0 | 0 | 5712.88 | 15 | 中小微 |
80 | 451306852 | 桂林瑞龙包装材料有限责任公司 | 1409.84 | 0 | 0 | 2349.74 | 6 | 中小微 |
81 | 451360211 | 桂林龙氏建筑设备租赁有限责任公司 | 3826.01 | 0 | 0 | 6376.68 | 13 | 中小微 |
82 | 455072576 | 桂林磊鑫家居建材有限公司 | 741.22 | 0 | 0 | 1235.36 | 2 | 中小微 |
83 | 451407612 | 桂林养天和桂杏霖春医药有限公司bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:康健分店 | 1020.1 | 0 | 0 | 1700.16 | 3 | 中小微 |
84 | 451286225 | 桂林国韵建材有限公司 | 6881.33 | 0 | 0 | 11468.88 | 21 | 中小微 |
85 | 451282623 | 桂林富成机电有限公司 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
86 | 451281024 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县利源养殖有限公司 | 12153.05 | 0 | 0 | 20255.08 | 38 | 中小微 |
87 | 451292516 | 桂林漓江假日酒店有限公司 | 6442.45 | 0 | 0 | 10737.42 | 40 | 中小微 |
88 | 455017290 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县梦田康复服务有限公司 | 2921.18 | 0 | 0 | 4868.64 | 14 | 中小微 |
89 | 451406420 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县物资总公司 | 4015.44 | 0 | 0 | 6692.4 | 3 | 中小微 |
90 | 451373150 | 桂林同顺汽车销售服务有限公司 | 13314.19 | 2 | 4.44 | 22190.32 | 42 | 中小微 |
91 | 451380009 | 桂林言行机械有限公司 | 1222.72 | 0 | 0 | 2037.86 | 32 | 中小微 |
92 | 451362599 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县九屋供销合作社 | 1436.92 | 0 | 0 | 2394.86 | 4 | 中小微 |
93 | 451146808 | 桂林bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县富强矿山机械制造有限公司 | 2757.74 | 0 | 0 | 4596.24 | 15 | 中小微 |
94 | 451341824 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县新桂幼儿园 | 1924.27 | 0 | 0 | 3207.12 | 7 | 中小微 |
95 | 451392197 | 广西桂林联隆汽车销售有限公司 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 3 | 中小微 |
96 | 451033890 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县力源物流有限公司 | 48570.55 | 3 | 1.85 | 80950.92 | 160 | 中小微 |
97 | 451221355 | 桂林卓域医疗设备有限公司 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
98 | 455038106 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县金果果幼儿园 | 2209.26 | 0 | 0 | 3682.1 | 10 | 中小微 |
99 | 451352454 | 桂林新展玩具制造有限公司 | 1447.48 | 0 | 0 | 2412.46 | 5 | 中小微 |
100 | 455089359 | 桂林九隆植保有限公司 | 1298.3 | 0 | 0 | 2163.84 | 6 | 中小微 |
101 | 451208507 | 桂林开泰安装工程有限公司 | 1669.25 | 0 | 0 | 2782.08 | 7 | 中小微 |
102 | 455071040 | 华建嘉质建设有限公司第六分公司 | 996.91 | 0 | 0 | 1661.52 | 4 | 中小微 |
103 | 450510313686 | 桂林福之音装饰工程有限公司 | 1275.12 | 0 | 0 | 2125.2 | 5 | 中小微 |
104 | 451373136 | 广西正鸿生态农业投资有限公司 | 3092.9 | 0 | 0 | 5154.84 | 6 | 中小微 |
105 | 451359324 | 桂林bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县建安机动车辆检验有限公司 | 6697.55 | 0 | 0 | 11162.58 | 28 | 中小微 |
106 | 451319697 | 桂林途乐物流有限公司 | 1404.42 | 0 | 0 | 2340.7 | 3 | 中小微 |
107 | 451378734 | 桂林达超汽车销售服务有限公司 | 2198.88 | 0 | 0 | 3664.8 | 7 | 中小微 |
108 | 451024180 | 广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:大唐农业科技有限公司 | 834.62 | 0 | 0 | 1391.04 | 11 | 中小微 |
109 | 451279966 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县五鑫电器经营部 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
110 | 451267181 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县富田农资经营部 | 2687.59 | 0 | 0 | 4479.32 | 3 | 中小微 |
111 | 451280904 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县乐艺幼儿园 | 1947.46 | 0 | 0 | 3245.76 | 4 | 中小微 |
112 | 451364174 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县爱贝儿幼儿园 | 4096.66 | 0 | 0 | 6827.76 | 9 | 中小微 |
113 | 451345258 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:小数点婴幼儿服饰有限公司 | 14832.5 | 0 | 0 | 24720.84 | 61 | 中小微 |
114 | 451177111 | 桂林大新建材有限责任公司 | 11310.58 | 0 | 0 | 18850.96 | 35 | 中小微 |
115 | 451192953 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:沃牛生态农业有限公司 | 2140.19 | 0 | 0 | 3566.98 | 9 | 中小微 |
116 | 451314026 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:八里街药店 | 3857.71 | 0 | 0 | 6429.52 | 12 | 中小微 |
117 | 451399934 | 桂林北城居酒店管理有限责任公司 | 2516.11 | 0 | 0 | 4193.52 | 10 | 中小微 |
118 | 451411696 | 桂林桂和保洁服务有限公司 | 510.05 | 0 | 0 | 850.08 | 3 | 中小微 |
119 | 455078786 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县萌狮童装店 | 1275.12 | 0 | 0 | 2125.2 | 7 | 中小微 |
120 | 451242122 | 广西电网有限责任公司桂林bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:供电局 | 112551.14 | 0 | 0 | 375170.46 | 318 | 大型 |
121 | 451300518 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县鹏宇广告有限公司 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 3 | 中小微 |
122 | 451298121 | 桂林亿荣矿山机械有限公司 | 3002.54 | 0 | 0 | 5004.24 | 9 | 中小微 |
123 | 455002968 | 赛富电力集团股份有限公司桂林分公司 | 5354.41 | 0 | 0 | 8924.02 | 12 | 中小微 |
124 | 451258447 | 桂林八半田生态农业有限公司 | 950.54 | 0 | 0 | 1584.24 | 3 | 中小微 |
125 | 451245935 | 桂林隆辉置业咨询有限公司 | 1089.65 | 0 | 0 | 1816.08 | 4 | 中小微 |
126 | 455077755 | 桂林肯维霓电器有限公司 | 2373.07 | 0 | 0 | 3955.12 | 3 | 中小微 |
127 | 451126252 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县开元林业有限公司 | 834.62 | 0 | 0 | 1391.04 | 3 | 中小微 |
128 | 451369703 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大圩小太阳幼儿园 | 3197.64 | 0 | 0 | 5329.4 | 13 | 中小微 |
129 | 451067597 | 桂林弘帆桂仕汽车销售服务有限公司 | 9204.05 | 0 | 0 | 15340.08 | 27 | 中小微 |
130 | 451212012 | 桂林金山新材料有限公司 | 77237.95 | 1 | 0.34 | 128729.92 | 303 | 中小微 |
131 | 451365018 | 桂林金安物业服务有限公司bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:分公司 | 1112.83 | 0 | 0 | 1854.72 | 6 | 中小微 |
132 | 451150947 | 广西赛富电力科学研究有限公司 | 687.74 | 0 | 0 | 1146.24 | 3 | 中小微 |
133 | 451306384 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县神墨教育培训学校有限公司 | 3060.29 | 0 | 0 | 5100.48 | 15 | 中小微 |
134 | 451244753 | 广西惠明电气有限公司 | 5915.32 | 0 | 0 | 9858.86 | 20 | 中小微 |
135 | 451305025 | 桂林金雅作物科技开发有限公司 | 3238.75 | 0 | 0 | 5397.92 | 13 | 中小微 |
136 | 451413494 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县玖贰商务服务有限公司 | 6394.94 | 0 | 0 | 10658.24 | 7 | 中小微 |
137 | 451294790 | 桂林育玺福商业管理有限公司 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
138 | 451309960 | 桂林艾翔置业有限公司 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
139 | 451335363 | 桂林广元电力建设有限公司bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:分公司 | 21024.7 | 1 | 2.44 | 35041.16 | 37 | 中小微 |
140 | 451352336 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:通泰汽车贸易有限责任公司 | 2364.77 | 0 | 0 | 3941.28 | 8 | 中小微 |
141 | 451111525 | 桂林桂湖环保科技有限公司 | 3338.4 | 0 | 0 | 5564 | 13 | 中小微 |
142 | 451360805 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潭下供销合作社 | 3364.07 | 0 | 0 | 5606.78 | 9 | 中小微 |
143 | 451292091 | 桂林美泰商业管理有限公司 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
144 | 451131443 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县培正培训学校 | 1669.25 | 0 | 0 | 2782.08 | 6 | 中小微 |
145 | 451390967 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县恒丰工程管理咨询有限公司 | 1020.1 | 0 | 0 | 1700.16 | 3 | 中小微 |
146 | 451418847 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县利客隆农资经营部 | 1391.04 | 0 | 0 | 2318.4 | 4 | 中小微 |
147 | 451342695 | 桂林今点食品有限公司 | 3848.88 | 0 | 0 | 6414.8 | 12 | 中小微 |
148 | 451319296 | 桂林慧谷人工智能产业技术研究院 | 1992.95 | 0 | 0 | 3321.58 | 5 | 中小微 |
149 | 451379685 | 桂林卓联贸易有限公司 | 1251.94 | 0 | 0 | 2086.56 | 4 | 中小微 |
150 | 451392392 | 桂林bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县盛龙汽车销售服务有限公司 | 2318.4 | 0 | 0 | 3864 | 7 | 中小微 |
151 | 451293537 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县春城眼镜经营部 | 1092.28 | 0 | 0 | 1820.46 | 3 | 中小微 |
152 | 451271685 | 广西祥冠建筑工程有限公司 | 4483.78 | 0 | 0 | 7472.96 | 10 | 中小微 |
153 | 451271683 | 桂林菲尼克斯种禽有限公司 | 19318.67 | 0 | 0 | 32197.78 | 68 | 中小微 |
154 | 451414532 | 桂林龙星行汽车销售服务有限公司 | 47872.42 | 0 | 0 | 79787.36 | 115 | 中小微 |
155 | 451354755 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县王斌装饰材料经营部 | 1205.57 | 0 | 0 | 2009.28 | 4 | 中小微 |
156 | 451137893 | 桂林三锦商贸有限公司 | 1020.1 | 0 | 0 | 1700.16 | 6 | 中小微 |
157 | 451260101 | 广西拓欣贸易有限公司 | 417.31 | 0 | 0 | 695.52 | 2 | 中小微 |
158 | 451357367 | 桂林京川房地产开发有限公司 | 1041.53 | 0 | 0 | 1735.88 | 3 | 中小微 |
159 | 451228696 | 桂林百联房地产经纪有限公司 | 902.02 | 0 | 0 | 1503.36 | 3 | 中小微 |
160 | 451415034 | 泰昌保险销售有限公司 | 2486.16 | 0 | 0 | 4143.6 | 5 | 中小微 |
161 | 451270196 | 桂林袭汇文化旅游投资股份有限公司 | 10730.4 | 1 | 2.86 | 17884 | 37 | 中小微 |
162 | 451417675 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县奕心餐饮服务部 | 996.89 | 0 | 0 | 1661.48 | 4 | 中小微 |
163 | 451382488 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县梁发军牙科诊所 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
164 | 451367192 | 桂林bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县永固橡塑厂 | 1669.25 | 0 | 0 | 2782.08 | 6 | 中小微 |
165 | 451386419 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:桂山轮胎厂 | 2986.57 | 0 | 0 | 4977.62 | 10 | 中小微 |
166 | 451026907 | 桂林辰速物流有限公司 | 718.7 | 0 | 0 | 1197.84 | 4 | 中小微 |
167 | 451416088 | 桂林弘迪汽车贸易有限公司 | 19963.58 | 0 | 0 | 33272.64 | 11 | 中小微 |
168 | 451361817 | 桂林亿景置业投资有限公司 | 1213.7 | 0 | 0 | 2022.84 | 3 | 中小微 |
169 | 451379504 | 桂林润鼎建筑装饰工程有限公司 | 391.5 | 0 | 0 | 652.5 | 1 | 中小微 |
170 | 451234327 | 桂林大八顺汽车销售有限公司 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
171 | 451231364 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:春和堂医药连锁有限责任公司花江分店 | 834.62 | 0 | 0 | 1391.04 | 6 | 中小微 |
172 | 451242401 | 桂林明中人工智能科技产业有限公司 | 955.57 | 0 | 0 | 1592.62 | 3 | 中小微 |
173 | 451280979 | 桂林鑫悦汽车销售服务有限公司 | 11873.96 | 0 | 0 | 19789.94 | 45 | 中小微 |
174 | 451247826 | 桂林裕耀商贸有限公司 | 1833.07 | 0 | 0 | 3055.12 | 5 | 中小微 |
175 | 451072794 | 广西长道汽车销售服务有限公司桂林分公司 | 9317.99 | 0 | 0 | 15529.98 | 36 | 中小微 |
176 | 455100373 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县长久鑫广达二手车销售有限公司 | 3815.11 | 1 | 10 | 6358.52 | 7 | 中小微 |
177 | 451291274 | 广西桂阳医药有限公司 | 26299.04 | 0 | 0 | 43831.74 | 95 | 中小微 |
178 | 451301911 | 广西长道汽车销售服务有限公司桂林bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:分公司 | 4310.66 | 1 | 5.88 | 7184.44 | 7 | 中小微 |
179 | 451238423 | 桂林福牛贸易有限公司 | 3129.84 | 0 | 0 | 5216.4 | 10 | 中小微 |
180 | 451363472 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县亨元运输有限公司 | 3706.81 | 0 | 0 | 6178.02 | 14 | 中小微 |
181 | 455095796 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县格林建材经营部 | 870.05 | 0 | 0 | 1450.08 | 4 | 中小微 |
182 | 451312950 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县溶江商务服务有限公司 | 743.9 | 0 | 0 | 1239.84 | 2 | 中小微 |
183 | 451261812 | 桂林五方民爆器材有限责任公司bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:分公司 | 1947.46 | 0 | 0 | 3245.76 | 6 | 中小微 |
184 | 451393893 | 桂林百味兴食品有限公司 | 3594.88 | 0 | 0 | 5991.46 | 16 | 中小微 |
185 | 451273263 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县阳光雨露幼儿园 | 1136.02 | 0 | 0 | 1893.36 | 6 | 中小微 |
186 | 451322236 | 桂林两合经贸有限公司 | 2891.95 | 0 | 0 | 4819.92 | 10 | 中小微 |
187 | 451295290 | 桂林宏志装饰工程有限公司 | 556.42 | 0 | 0 | 927.36 | 2 | 中小微 |
188 | 451330373 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县中和农资经营部 | 1391.04 | 0 | 0 | 2318.4 | 5 | 中小微 |
189 | 451142894 | 广西桂助律师事务所 | 1344.67 | 0 | 0 | 2241.12 | 8 | 中小微 |
190 | 451358846 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县居壹公共自行车运营管理有限公司 | 2804.39 | 1 | 7.69 | 4673.98 | 4 | 中小微 |
191 | 451371634 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县泽安运输有限公司 | 3616.7 | 0 | 0 | 6027.84 | 14 | 中小微 |
192 | 451250859 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县田雨通讯经营部(微型企业) | 3605.72 | 0 | 0 | 6009.54 | 14 | 中小微 |
193 | 451343764 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县小银星艺术培训有限公司 | 1784.29 | 0 | 0 | 2973.82 | 10 | 中小微 |
194 | 451339271 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:高铁园高级中学有限公司 | 20965.22 | 0 | 0 | 34942.04 | 93 | 中小微 |
195 | 451416386 | 桂林宝鸿投资有限公司 | 2615.59 | 1 | 11.11 | 4359.32 | 5 | 中小微 |
196 | 451129047 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县三街自来水厂 | 1584.64 | 0 | 0 | 2641.06 | 6 | 中小微 |
197 | 451394842 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县食品公司 | 2193.16 | 0 | 0 | 3655.26 | 4 | 中小微 |
