二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县旅游局财政拨款收入支出决算总表
2018-10-25 16:52:00 来源:
编制单位:广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县旅游局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 1,367,971.36 | 1,367,971.36 | 0.00 | 1,367,971.36 | 1,367,971.36 | 0.00 | 1,367,971.36 | 1,367,971.36 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 1,233,371.36 | 1,233,371.36 | 0.00 | 1,233,371.36 | 1,233,371.36 | 0.00 | 1,233,371.36 | 1,233,371.36 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 134,600.00 | 134,600.00 | 0.00 | 134,600.00 | 134,600.00 | 0.00 | 134,600.00 | 134,600.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 5,049,281.86 | 5,049,281.86 | 0.00 | 5,049,281.86 | 5,049,281.86 | 0.00 | 5,049,281.86 | 5,049,281.86 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 5,049,281.86 | 5,049,281.86 | 0.00 | 5,049,281.86 | 5,049,281.86 | 0.00 | 5,049,281.86 | 5,049,281.86 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,453.56 | 1,453.56 | 0.00 | 1,453.56 | 1,453.56 | 0.00 | 1,453.56 | 1,453.56 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 98,134.80 | 98,134.80 | 0.00 | 98,134.80 | 98,134.80 | 0.00 | 98,134.80 | 98,134.80 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 1,177,253.36 | 1,177,253.36 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 489,213.10 | 489,213.10 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 56,118.00 | 56,118.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 6,251,546.86 | 6,251,546.86 | 0.00 | 6,251,546.86 | 6,251,546.86 | 0.00 | 6,251,546.86 | 6,251,546.86 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 4,394,668.76 | 4,394,668.76 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 56,118.00 | 56,118.00 | 0.00 | 56,118.00 | 56,118.00 | 0.00 | 56,118.00 | 56,118.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 本年支出合计 | 77 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 0.00 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 0.00 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 0.00 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 0.00 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 0.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 总计 | 83 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 0.00 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 0.00 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 0.00 | 总计 | 83 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 0.00 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 0.00 | 6,417,253.22 | 6,417,253.22 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展