二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2015年收支预算总表
2015-03-05 17:13:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县财政局
单位:万元 | |||||||||
预算 科 目 | 14年完成 | 15年预算 | 增 幅 | 项目 | 2014年预算数 | 15年预算 | 增(减)额 | 增(减)幅 | |
组织财政收入合计 | 149238 | 161200 | 8.02 | 一、一般公共服务 | 41595 | 49777 | 8182 | 19.67 | |
公共财政预算收入小计 | 107628 | 121971 | 13.33 | 二、外交 | 0 | 0 | 0 | ||
上划中央“两税”小计 |
14998 | 17400 | 三、国防 | 68 | 230 | 162 | 238.74 | ||
上划中央所得税小计 | 8888 | 9630 | 四、公共安全 | 5794 | 9103 | 3309 | 57.11 | ||
上划自治区四税小计 | 17725 | 12149 | 五、教育 | 43375 | 46465 | 3090 | 7.12 | ||
一:税收收入小计 | 104048 | 110400 | 六、科学技术 | 1263 | 1315 | 52 | 4.11 | ||
(一)、国税部门收入 | 28855 | 31450 | 8.99 | 七、文化体育与传媒 | 1854 | 1950 | 96 | 5.18 | |
增值税 | 21166 | 23200 | 八、社会保障和就业 | 14260 | 51126 | 36867 | 258.54 | ||
其中:地方17%部分 | 4128 | 3944 | 九、医疗卫生 | 20314 | 22705 | 2391 | 11.77 | ||
消费税 | 49 | 50 | 十、节能环保 | 1204 | 3318 | 2114 | 175.53 | ||
新增企业所得税 | 7640 | 8200 | 十一、城乡社区事务 | 5887 | 12750 | 6862 | 116.57 | ||
营业税改征增值税 | 十二、农林水事务 | 22283 | 23340 | 1057 | 4.74 | ||||
(二)、地方税种收入 | 75193 | 78950 | 5.00 | 十三、交通运输 | 4151 | 5835 | 1684 | 40.58 | |
营业税 | 34933 | 21220 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 723 | 788 | 65 | 9.01 | ||
企业所得税 | 3537 | 3850 | 十五、商业服务业等事务 | 545 | 766 | 221 | 40.47 | ||
个人所得税 | 3636 | 4000 | 十六、金融监管等事务支出 | 0 | 0 | 0 | |||
资源税 | 1120 | 1200 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | |||
城市维护建设税 | 2450 | 1900 | 十八、国土资源气象等事务 | 1517 | 1519 | 2 | 0.14 | ||
房产税 | 961 | 1100 | 十九、住房保障支出 | 2228 | 2295 | 67 | 2.99 | ||
印花税 | 668 | 750 | 二十、粮油物资储备管理事务 | 121 | 702 | 581 | 480.03 | ||
城镇土地使用税 | 1369 | 1500 | 二十一、预备费 | 2000 | 2300 | 300 | 15.00 | ||
土地增值税 | 4250 | 4600 | 二十二、国债还本付息支出 | 0 | 300 | 300 | |||
车船税 | 760 | 830 | 二十三、其他支出 | 33 | 100 | 67 | 203.03 | ||
耕地占用税 | 12047 | 27000 | |||||||
契税 | 9462 | 11000 | |||||||
其它税收收入 | 0 | 0 | |||||||
二、非税收入 | 45190 | 50800 | 12.41 | ||||||
(一)、专项收入 | 1609 | 1600 | |||||||
排污费收入 | 70 | 100 | |||||||
城市水资源费收入 | |||||||||
教育费附加收入 | 1539 | 1500 | |||||||
(二)、行政性收费收入 | 3764 | 4000 | |||||||
(三)、罚没收入 | 1489 | 2000 | |||||||
(四)、国有资本经营收入 | 5834 | 41100 | |||||||
(五)、国有资产有偿使用收入 | 1056 | 1100 | |||||||
(六)、其他收入 | 31438 | 1000 | |||||||
非税收入占公共比重 | 41.99 | 41.65 | -0.34 | ||||||
合计 | 169216 | 236684 | 67468 | 39.87 | |||||
收入合计 | 107628 | 121971 | 上解上级支出 | 1351 | 1500 | ||||
上级补助收入 | 118907 | #REF! | |||||||
返还性收入 | 15142 | 10602 | |||||||
一般性转移支付收入 | 51475 | 22689 | |||||||
重点生态功能区补助 | 4729 | 4729 | |||||||
县级财力保障补助 | 9758 | 9809 | |||||||
调整工资转移支付补助收入 | 6276 | 6276 | |||||||
农村税费改革转移支付收入 | 1875 | 1875 | |||||||
专项转移支付收入 | 52290 | #REF! | |||||||
债券转贷收入 | 2330 | 地方政府债券还本 | 1000 | ||||||
调入资金 | 42610 | ||||||||
上年结余 | 16097 | 15745 | 年末滚存结余 | 0 | |||||
减:结转下年支出 | |||||||||
其中:净结余 | |||||||||
收入总计 | 244962 | #REF! | 支出总计 | 170567 | 239184 |
图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展