二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
截至2021年末发行的新增政府一般债券情况表
2022-06-29 16:00:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县财政局
截至2021年末发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||
????????????????债券基本信息 | 债券项目情况 | 建设进度及运营情况 | 备注 | ||||||||||||
部门名称 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | ||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县三街镇人民政府 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 1805145 | 一般债券 | 0.05 | 2018/7/18 | 3.85 | 5年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县三街镇新型城镇化示范乡镇建设项目 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县三街镇 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县扶贫开发办公室 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 1805145 | 一般债券 | 0.13 | 2018/7/18 | 3.85 | 5年 | 贫困村道路建设 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县各乡镇 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县自然资源局 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 1805145 | 一般债券 | 0.45 | 2018/7/18 | 3.85 | 5年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县耕地提质改造(旱改水)项目 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县各乡镇 | 0.78 | 0.45 | 0.78 | 0.45 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城市管理监督局 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 1805145 | 一般债券 | 0.29 | 2018/7/18 | 3.85 | 5年 | 八里街建成区道路维修提升改造项目 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街 | 2.41 | 0.29 | 0.68 | 0.29 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县自然资源局 | 2019年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 104576 | 一般债券 | 0.05 | 2019/3/28 | 3.37 | 7年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县耕地提质改造(旱改水)项目 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县各乡镇 | 0.78 | 0.05 | 0.78 | 0.50 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城市管理监督局 | 2019年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 104576 | 一般债券 | 0.08 | 2019/3/28 | 3.37 | 7年 | 八里街建成区道路维修提升改造项目 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街 | 2.41 | 0.08 | 0.68 | 0.37 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | 2019年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 104576 | 一般债券 | 0.02 | 2019/3/28 | 3.37 | 7年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大圩镇百镇建设示范项目 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大圩镇 | 0.21 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | 2019年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 104576 | 一般债券 | 0.05 | 2019/3/28 | 3.37 | 7年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大圩镇熊村休闲步道建设工程 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大圩镇 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潭下镇人民政府 | 2019年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 104576 | 一般债券 | 0.10 | 2019/3/28 | 3.37 | 7年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潭下镇新型城镇化示范乡镇(棚户区改造)公共服务基础设施建设项目 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潭下镇 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县交通运输局 | 2019年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 1905177 | 一般债券 | 0.25 | 2019/5/28 | 3.77 | 10年 | 农村公路“四建一通”项目 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县各乡镇 | 0.94 | 0.25 | 0.36 | 0.25 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县交通运输局 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券(二期) | 173645 | 一般债券 | 0.19 | 2021/5/13 | 3.37 | 7年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县九屋至兰田公路工程 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县九屋镇 | 1.17 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县水利局 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 2105755 | 一般债券 | 0.23 | 2021/8/27 | 3.48 | 15年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县小型水库安全运行项目 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县各乡镇 | 0.23 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 正常运营 |
??
图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展