二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
截至2021年末发行的新增政府专项债券情况表
2022-06-29 16:00:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县财政局
?
截至2021年末发行的新增政府专项债券情况表 | |||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||
??????????????? 债券基本信息 | 项目名称 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 运营状态(正常运营/非正常运营) | 备注 | |||||||||
部门名称 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | 2018年广西壮族自治区政府棚改专项债1期-2018年广西壮族自治区政府专项债券9期 | 1805236 | 棚户区改造专项债券 | 0.80 | 2018/8/28 | 3.97 | 5年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县棚户区改造项目 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县土地储备交易管理中心 | 2018年广西壮族自治区政府土储专项债1期-2018年广西壮族自治区政府专项债券7期 | 1805235 | 土地储备专项债券 | 1.30 | 2018/8/28 | 3.83 | 5年 | 汽车商服及住宅项目 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 6.70 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县土地储备交易管理中心 | 2019年广西壮族自治区政府土储专项债3期-2019年广西壮族自治区政府专项债券9期 | 104645 | 土地储备专项债券 | 1.70 | 2019/6/19 | 3.50 | 10年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街土地储备项目 | 3.03 | 1.70 | 3.03 | 1.70 | 4.61 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(五期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十二期) | 2005439 | 其他自平衡专项债券 | 0.20 | 2020/5/20 | 3.46 | 15年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大圩镇旅游基础设施建设工程项目 | 0.77 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街工业园区开发总公司 | 2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(三期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十期) | 2005437 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2020/5/20 | 3.46 | 15年 | 桂林高铁经济产业园标准厂房建设工程 | 6.45 | 1.00 | 2.40 | 1.00 | 0.00 | 正常运营 | |
潭下镇人民政府本级 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(八期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(三十期) | 2005729 | 其他自平衡专项债券 | 0.20 | 2020/8/5 | 3.67 | 15年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县谭下镇自来水厂建设工程 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 正常运营 | |
九屋镇人民政府本级 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(八期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(三十期) | 2005729 | 其他自平衡专项债券 | 0.40 | 2020/8/5 | 3.67 | 15年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县九屋镇红色廉政文化旅游项目 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县住房和城乡建设局 | 2020年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券(一期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十八期) | 2005727 | 棚改专项债券 | 0.50 | 2020/8/5 | 3.67 | 15年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县棚户区改造(农贸市场片区改造项目) | 3.19 | 0.50 | 1.90 | 0.50 | 0.00 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街工业园区开发总公司 | 2021年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(三期) | 2105109 | 其他自平衡专项债券 | 1.50 | 2021/4/22 | 3.89 | 20年 | 桂林高铁经济产业园标准厂房建设工程 | 6.45 | 3.00 | 4.40 | 3.00 | 0.00 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街工业园区开发总公司 | 2021年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(四期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(九期) | 2105251 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2021/5/28 | 3.80 | 20年 | 桂林高铁经济产业园标准厂房建设工程 | 6.45 | 3.00 | 4.40 | 3.00 | 0.00 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | 2021年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(四期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(九期) | 2105251 | 其他自平衡专项债券 | 0.60 | 2021/5/28 | 3.80 | 20年 | 桂林高铁经济产业园潭下机械制造园标准厂房及配套基础设施建设 | 1.58 | 0.60 | 0.75 | 0.60 | 0.00 | 正常运营 | |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城市管理监督局 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(十三期) | 2105760 | 其他自平衡专项债券 | 0.18 | 2021/8/27 | 3.52 | 20年 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县县城停车场建设项目 | 0.68 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 正常运营 |
?
图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展