二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县财政局关于疫情防控接收、拨付社会捐赠款的公示(三)
2020-03-27 16:28:12 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县财政局
新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县发布《关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接受社会捐款的公告》,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县财政局非税账户累计收入社会各界爱心捐赠41笔,合计837589.66元。本公示从2020年2月1日起至3月26日截止,捐款金额和笔数以银行对账单为准。现公示如下:
序号 | 捐赠单位(个人) | 金额(元) | 受赠银行及账号 |
1 | 桂林圣泰投资发展股份有限公司 | 200000 | 中国银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行615864766411 |
2 | 桂林广陆数字测控有限公司 | 100000 | 桂林银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行660012006288100020-00002 |
3 | 桂林正阳投资有限公司 | 50000 | 桂林银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行660012006288100020-00002 |
4 | 广西隆发餐饮有限公司 (牧羊人) | 200000 | 桂林银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行660012006288100020-00002 |
5 | 阳梦冉 | 20 | 桂林银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行660012006288100020-00002 |
6 | 苏春莲 | 200 | 桂林银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行660012006288100020-00002 |
7 | 文晓娟 | 300 | 中国农业银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行20232101040009165 |
8 | 黄强 | 100 | 中国农业银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行20232101040009165 |
9 | 熊盛洪 | 100 | 中国农业银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行20232101040009165 |
10 | 黄雪妹 | 200 | 中国农业银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行20232101040009165 |
11 | 秦丽云 | 50 | 中国农业银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行20232101040009165 |
12 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县医药公司 | 100000 | 中国农业银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行20232101040009165 |
13 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民法院 杨悠婧等67人 | 8300 | 中国农业银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行20232101040009165 |
14 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县房产服务中心 陈君芳等27人 | 2000 | 中国建设银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行45001636703050701307 |
15 | 易海媛 | 100 | 中国建设银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行45001636703050701307 |
16 | 刘红缨 | 50 | 中国建设银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行45001636703050701307 |
17 | 唐晓莉 | 200 | 中国建设银行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县支行45001636703050701307 |
18 | 刘明 | 100 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
19 | 李荣霞 | 100 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
20 | 毛发成 | 500 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
21 | 阳小花 | 200 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
22 | 张秋凤 | 200 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
23 | 文静 | 100 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
24 | 阳丽菊 | 50 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
25 | 唐瑞村 | 100 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
26 | 李云 | 100 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
27 | 秦新贵 | 100 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
28 | 龙云辉 | 200 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
29 | 石小燕 | 200 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
30 | 李守荣 | 200 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
31 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县民政局 | 132166 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
32 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县烟草局 俸勇丽等24人 | 2676 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
33 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县司法局工会 廖慧云等35人 | 4240 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
34 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县灵田镇初中教职工及家属苏跃成等40人 | 3900 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
35 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:中心幼儿园教职工李丽萍等14人 | 1150 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
36 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县灵田镇东田小学 苏文娟等3人 | 400 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
37 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县三街中学教职工 庾丽芳等29人 | 2721 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
38 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县九屋初中教职工 秦学文等27人 | 2700 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
39 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潭下三河渡初级中学教师陶明茂等54人 | 5500 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
40 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潭下三河渡初级中学学生曾卓妍等561人 | 17366.66 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
41 | 秦鸿富 | 1000 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村合作银行300512010102117618 |
合计 | 837589.66 |
其中部分单位捐款的个人名单如下表:
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民法院疫情防控捐款名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 金额(元) | |||||||||||||||
1 | 石玉碧 | 400 | 35 | 李强 | 100 | |||||||||||||||
2 | 朱光源 | 300 | 36 | 陈元发 | 100 | |||||||||||||||
3 | 唐景锋 | 300 | 37 | 尹初旺 | 100 | |||||||||||||||
4 | 刘晓彬 | 300 | 38 | 蒋继华 | 100 | |||||||||||||||
5 | 曾青旺 | 300 | 39 | 赵琳飞 | 100 | |||||||||||||||
6 | 罗勇 | 300 | 40 | 胡丽芸 | 100 | |||||||||||||||
7 | 苏凤生 | 200 | 41 | 廖蔚霞 | 100 | |||||||||||||||
8 | 王意年 | 200 | 42 | 喻孝鹏 | 100 | |||||||||||||||
9 | 赵桂华 | 200 | 43 | 杨建平2 | 100 | |||||||||||||||
10 | 罗绍刚 | 200 | 44 | 林泰全 | 100 | |||||||||||||||
11 | 杨建平1 | 200 | 45 | 刘长林 | 100 | |||||||||||||||
12 | 黄坤凤 | 200 | 46 | 李国胜 | 100 | |||||||||||||||
13 | 周元璋 | 100 | 47 | 秦璠 | 100 | |||||||||||||||
14 | 李荣瑞 | 100 | 48 | 杨悠婧 | 100 | |||||||||||||||
15 | 李华 | 100 | 49 | 龚力 | 100 | |||||||||||||||
16 | 冯彩线 | 100 | 50 | 邓超 | 100 | |||||||||||||||
17 | 秦一平 | 100 | 51 | 陈荣财 | 100 | |||||||||||||||
18 | 张小春 | 100 | 52 | 黄妮娅娜 | 100 | |||||||||||||||
19 | 苏燕 | 100 | 53 | 刘建荣 | 100 | |||||||||||||||
20 | 易升龙 | 100 | 54 | 俸春萍 | 100 | |||||||||||||||
21 | 黄华胜 | 100 | 55 | 刘文成 | 100 | |||||||||||||||
22 | 易晓燕 | 100 | 56 | 赵莉 | 100 | |||||||||||||||
23 | 夏萍 | 100 | 57 | 黄瑞荣 | 100 | |||||||||||||||
24 | 赵桂春 | 100 | 58 | 朱尧 | 100 | |||||||||||||||
25 | 廖润强 | 100 | 59 | 唐荣英 | 100 | |||||||||||||||
26 | 秦陆鹏 | 100 | 60 | 朱林萍 | 100 | |||||||||||||||
27 | 刘运初 | 100 | 61 | 韦仕吉 | 100 | |||||||||||||||
28 | 桂云 | 100 | 62 | 孙丽娟 | 100 | |||||||||||||||
29 | 梁秀华 | 100 | 63 | 刘奇 | 100 | |||||||||||||||
30 | 徐建忠 | 100 | 64 | 刘大海 | 50 | |||||||||||||||
31 | 王维花 | 100 | 65 | 董志辉 | 50 | |||||||||||||||
32 | 赵海岸 | 100 | 66 | 于美玉 | 50 | |||||||||||||||
33 | 杨福荣 | 100 | 67 | 李金香 | 50 | |||||||||||||||
34 | 李光伟 | 100 | ||||||||||||||||||
合计 | 8300 | |||||||||||||||||||
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县房产服务中心疫情防控捐款名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
1 | 陈君芳 | 100 | ||||||||||||||||||
2 | 张建秋 | 100 | ||||||||||||||||||
3 | 李秀娟 | 100 | ||||||||||||||||||
4 | 蒋永锋 | 100 | ||||||||||||||||||
5 | 白丽敏 | 100 | ||||||||||||||||||
6 | 艾彬 | 100 | ||||||||||||||||||
7 | 林琳 | 100 | ||||||||||||||||||
8 | 莫勇 | 100 | ||||||||||||||||||
9 | 赵文政 | 100 | ||||||||||||||||||
10 | 侯昌盛 | 100 | ||||||||||||||||||
11 | 周志兰 | 100 | ||||||||||||||||||
12 | 苏燕玲 | 100 | ||||||||||||||||||
13 | 石广通 | 100 | ||||||||||||||||||
14 | 盘丹丹 | 50 | ||||||||||||||||||
15 | 蒋星海 | 50 | ||||||||||||||||||
16 | 周秋凤 | 50 | ||||||||||||||||||
17 | 莫庆荣 | 50 | ||||||||||||||||||
18 | 阳锋 | 50 | ||||||||||||||||||
19 | 谢斌 | 50 | ||||||||||||||||||
20 | 秦晓佳 | 50 | ||||||||||||||||||
21 | 王争志 | 50 | ||||||||||||||||||
22 | 秦倩 | 50 | ||||||||||||||||||
23 | 侯德华 | 50 | ||||||||||||||||||
24 | 伍婷 | 50 | ||||||||||||||||||
25 | 蒙宇 | 50 | ||||||||||||||||||
26 | 秦春华 | 50 | ||||||||||||||||||
27 | 阳小明 | 50 | ||||||||||||||||||
合计 | 2000 | |||||||||||||||||||
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县烟草专卖局疫情防控捐款名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
1 | 秦志雄 | 200 | ||||||||||||||||||
2 | 陈军 | 500 | ||||||||||||||||||
3 | 李保卫 | 500 | ||||||||||||||||||
4 | 秦军辉 | 100 | ||||||||||||||||||
5 | 俸勇丽 | 100 | ||||||||||||||||||
6 | 袁姣玉 | 60 | ||||||||||||||||||
7 | 文峰 | 100 | ||||||||||||||||||
8 | 毛广华 | 100 | ||||||||||||||||||
9 | 吴庆华 | 50 | ||||||||||||||||||
10 | 刘常胜 | 50 | ||||||||||||||||||
11 | 梁丽华 | 100 | ||||||||||||||||||
12 | 李斌 | 100 | ||||||||||||||||||
13 | 韦李信 | 50 | ||||||||||||||||||
14 | 刘家升 | 50 | ||||||||||||||||||
15 | 王念 | 50 | ||||||||||||||||||
16 | 廖剑涛 | 100 | ||||||||||||||||||
17 | 韦小华 | 50 | ||||||||||||||||||
18 | 秦军民 | 66 | ||||||||||||||||||
19 | 陈媛媛 | 50 | ||||||||||||||||||
20 | 毛啸天 | 50 | ||||||||||||||||||
21 | 朱志诚 | 50 | ||||||||||||||||||
22 | 俸来发 | 50 | ||||||||||||||||||
23 | 李时华 | 100 | ||||||||||||||||||
24 | 苏倚凡 | 50 | ||||||||||||||||||
合计 | 2676 | |||||||||||||||||||
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县司法局疫情防控捐款名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
1 | 李小鹏 | 200 | ||||||||||||||||||
2 | 易国福 | 200 | ||||||||||||||||||
3 | 唐永光 | 200 | ||||||||||||||||||
4 | 李力 | 200 | ||||||||||||||||||
5 | 韦家荣 | 200 | ||||||||||||||||||
6 | 熊送友 | 200 | ||||||||||||||||||
7 | 蒋文秀 | 200 | ||||||||||||||||||
8 | 秦好生 | 200 | ||||||||||||||||||
9 | 张海平 | 200 | ||||||||||||||||||
10 | 王国婷 | 100 | ||||||||||||||||||
11 | 白洪祥 | 100 | ||||||||||||||||||
12 | 余付喜 | 100 | ||||||||||||||||||
13 | 蒋庆莉 | 100 | ||||||||||||||||||
14 | 李继龙 | 100 | ||||||||||||||||||
15 | 曾祥英 | 100 | ||||||||||||||||||
16 | 李丽 | 100 | ||||||||||||||||||
17 | 文敏 | 100 | ||||||||||||||||||
18 | 廖慧云 | 100 | ||||||||||||||||||
19 | 倪盈盈 | 100 | ||||||||||||||||||
20 | 秦志乐 | 100 | ||||||||||||||||||
21 | 唐丽媛 | 100 | ||||||||||||||||||
22 | 陈赵锟 | 100 | ||||||||||||||||||
23 | 刘赣 | 100 | ||||||||||||||||||
24 | 康乐 | 100 | ||||||||||||||||||
25 | 李俊和 | 100 | ||||||||||||||||||
26 | 崔秋远 | 100 | ||||||||||||||||||
27 | 葛梦仙 | 100 | ||||||||||||||||||
28 | 阳晔 | 100 | ||||||||||||||||||
29 | 胡永文 | 100 | ||||||||||||||||||
30 | 韦振媛 | 100 | ||||||||||||||||||
31 | 涂军荣 | 100 | ||||||||||||||||||
32 | 阳智 | 100 | ||||||||||||||||||
33 | 庾晓宙 | 100 | ||||||||||||||||||
34 | 李润庭 | 20 | ||||||||||||||||||
35 | 杨水冬 | 20 | ||||||||||||||||||
合 计 | 4240 | |||||||||||||||||||
灵田初中教职工及家属疫情防控捐款名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 金额(元) | |||||||||||||||
1 | 何丽萍 | 100 | 23 | 苏荣军 | 100 | |||||||||||||||
2 | 伍秀芳 | 100 | 24 | 黄飞 | 100 | |||||||||||||||
3 | 王娜 | 100 | 25 | 龙丽帆 | 100 | |||||||||||||||
4 | 龚开生 | 100 | 26 | 廖俊云 | 100 | |||||||||||||||
5 | 蒋松 | 100 | 27 | 莫小梅 | 100 | |||||||||||||||
6 | 谢玉 | 100 | 28 | 唐日英 | 100 | |||||||||||||||
7 | 龙海燕 | 100 | 29 | 黄丽婷 | 100 | |||||||||||||||
8 | 周翠芳 | 100 | 30 | 陈梅英 | 100 | |||||||||||||||
9 | 俸云辉 | 100 | 31 | 熊继业 | 100 | |||||||||||||||
10 | 秦喜有 | 100 | 32 | 李平 | 100 | |||||||||||||||
11 | 苏桂军 | 100 | 33 | 黄艳 | 100 | |||||||||||||||
12 | 周美娟 | 100 | 34 | 龙璇 | 100 | |||||||||||||||
13 | 周文鑫 | 100 | 35 | 蒋桂富 | 100 | |||||||||||||||
14 | 龚婧邦(开生之女) | 50 | 36 | 龚世成 | 100 | |||||||||||||||
15 | 龚经纬(开生之子) | 50 | 37 | 陆蓉 | 100 | |||||||||||||||
16 | 张建成 | 100 | 38 | 蒋杰 | 100 | |||||||||||||||
17 | 唐玉凤 | 100 | 39 | 李桂枝 | 100 | |||||||||||||||
18 | 秦喜妹 | 100 | 40 | 孙翠珍 | 100 | |||||||||||||||
19 | 阳艳华 | 100 | ||||||||||||||||||
20 | 刘春兰 | 100 | ||||||||||||||||||
21 | 全华强 | 100 | ||||||||||||||||||
22 | 苏跃成 | 100 | ||||||||||||||||||
合计 | 3900 | |||||||||||||||||||
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:中心校附属幼儿园教职工疫情防控捐款名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
1 | 李丽萍 | 200 | ||||||||||||||||||
2 | 张秋平 | 100 | ||||||||||||||||||
3 | 杨干英 | 50 | ||||||||||||||||||
4 | 戴红霞 | 50 | ||||||||||||||||||
5 | 颜小丽 | 100 | ||||||||||||||||||
6 | 张军秀 | 50 | ||||||||||||||||||
7 | 王显利 | 50 | ||||||||||||||||||
8 | 周清雲 | 50 | ||||||||||||||||||
9 | 陈运一 | 100 | ||||||||||||||||||
10 | 王海花 | 200 | ||||||||||||||||||
11 | 王秦英 | 50 | ||||||||||||||||||
12 | 胡小妹 | 50 | ||||||||||||||||||
13 | 秦贱妹 | 50 | ||||||||||||||||||
14 | 雍木秀 | 50 | ||||||||||||||||||
合计 | 1150 | |||||||||||||||||||
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县灵田镇东田小学疫情防控捐款名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
1 | 苏文娟 | 200 | ||||||||||||||||||
2 | 唐仁保 | 100 | ||||||||||||||||||
3 | 陈金生 | 100 | ||||||||||||||||||
合计 | 400 | |||||||||||||||||||
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县三街中学教职工疫情防控捐款名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
1 | 赵旭江 | 100 | ||||||||||||||||||
2 | 周健文 | 60 | ||||||||||||||||||
3 | 罗裕斌 | 80 | ||||||||||||||||||
4 | 苏永玲 | 100 | ||||||||||||||||||
5 | 全学军 | 100 | ||||||||||||||||||
6 | 汤宇 | 100 | ||||||||||||||||||
7 | 廖文平 | 100 | ||||||||||||||||||
8 | 文荣兴 | 100 | ||||||||||||||||||
9 | 崔秋荣 | 60 | ||||||||||||||||||
10 | 康忠英 | 100 | ||||||||||||||||||
11 | 秦剑霞 | 60 | ||||||||||||||||||
12 | 全新强 | 100 | ||||||||||||||||||
13 | 秦翠玲 | 80 | ||||||||||||||||||
14 | 蒋菊香 | 80 | ||||||||||||||||||
15 | 苏龙彬 | 100 | ||||||||||||||||||
16 | 石国忠 | 100 | ||||||||||||||||||
17 | 杨有林 | 100 | ||||||||||||||||||
18 | 吴庆芳 | 50 | ||||||||||||||||||
19 | 全寄明 | 168 | ||||||||||||||||||
20 | 赵玉发 | 100 | ||||||||||||||||||
21 | 李有英 | 50 | ||||||||||||||||||
22 | 全颖昱 | 100 | ||||||||||||||||||
23 | 蒋正玉 | 100 | ||||||||||||||||||
24 | 李茉英 | 33 | ||||||||||||||||||
25 | 李双连 | 100 | ||||||||||||||||||
26 | 陈绸民 | 200 | ||||||||||||||||||
27 | 张建平 | 100 | ||||||||||||||||||
28 | 李广瑞 | 100 | ||||||||||||||||||
29 | 唐誉宁 | 100 | ||||||||||||||||||
合计 | 2721 | |||||||||||||||||||
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县九屋初中教职工疫情防控捐款名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
1 | 秦学文 | 100 | ||||||||||||||||||
2 | 陈际恩 | 50 | ||||||||||||||||||
3 | 石 斌 | 100 | ||||||||||||||||||
4 | 张格林 | 100 | ||||||||||||||||||
5 | 邓文军 | 100 | ||||||||||||||||||
6 | 刘秀红 | 100 | ||||||||||||||||||
7 | 周树祥 | 100 | ||||||||||||||||||
8 | 石跃林 | 100 | ||||||||||||||||||
9 | 林世萍 | 100 | ||||||||||||||||||
10 | 赵丽珍 | 100 | ||||||||||||||||||
11 | 文秀娟 | 100 | ||||||||||||||||||
12 | 陈际昆 | 100 | ||||||||||||||||||
13 | 全剑华 | 100 | ||||||||||||||||||
14 | 秦凤英 | 100 | ||||||||||||||||||
15 | 邓顺斌 | 100 | ||||||||||||||||||
16 | 石建利 | 150 | ||||||||||||||||||
17 | 秦林军 | 100 | ||||||||||||||||||
18 | 秦初梅 | 100 | ||||||||||||||||||
19 | 姚 鑫 | 100 | ||||||||||||||||||
20 | 林聪琼 | 100 | ||||||||||||||||||
21 | 周顺林 | 100 | ||||||||||||||||||
22 | 袁桂福 | 100 | ||||||||||||||||||
23 | 秦金富 | 100 | ||||||||||||||||||
24 | 侯至梅 | 100 | ||||||||||||||||||
25 | 粟 斌 | 100 | ||||||||||||||||||
26 | 唐纪英 | 100 | ||||||||||||||||||
27 | 苏丽芳 | 100 | ||||||||||||||||||
合计 | 2700 | |||||||||||||||||||
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潭下镇三河渡初级中学教师疫情防控捐款名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 金 额(元) | ||||||||||||||||||
1 | 陶明茂 | 200 | ||||||||||||||||||
2 | 谢 华 | 100 | ||||||||||||||||||
3 | 秦秀坤 | 100 | ||||||||||||||||||
4 | 魏全凤 | 100 | ||||||||||||||||||
5 | 秦八连 | 100 | ||||||||||||||||||
6 | 钟向荣 | 100 | ||||||||||||||||||
7 | 邓益红 | 100 | ||||||||||||||||||
8 | 曾义清 | 100 | ||||||||||||||||||
9 | 唐文艳 | 100 | ||||||||||||||||||
10 | 李 华 | 100 | ||||||||||||||||||
11 | 兰顺姣 | 100 | ||||||||||||||||||
12 | 唐冬旺 | 100 | ||||||||||||||||||
13 | 梁 瑛 | 100 | ||||||||||||||||||
14 | 唐运娣 | 100 | ||||||||||||||||||
15 | 秦文满 | 100 | ||||||||||||||||||
16 | 王行明 | 100 | ||||||||||||||||||
17 | 周 丽 | 100 | ||||||||||||||||||
18 | 唐善强 | 100 | ||||||||||||||||||
19 | 阳建华 | 100 | ||||||||||||||||||
20 | 周政京 | 100 | ||||||||||||||||||
21 | 莫 赟 | 100 | ||||||||||||||||||
22 | 秦洪辉 | 100 | ||||||||||||||||||
23 | 莫雨璇 | 100 | ||||||||||||||||||
24 | 曾正荣 | 100 | ||||||||||||||||||
25 | 翟永清 | 100 | ||||||||||||||||||
26 | 欧 凤 | 100 | ||||||||||||||||||
27 | 李黎芳 | 100 | ||||||||||||||||||
28 | 龙顺祥 | 100 | ||||||||||||||||||
29 | 粟华华 | 100 | ||||||||||||||||||
30 | 何玲秀 | 100 | ||||||||||||||||||
31 | 朱付祥 | 100 | ||||||||||||||||||
32 | 秦永辉 | 100 | ||||||||||||||||||
33 | 秦红艳 | 100 | ||||||||||||||||||
34 | 毛晓芸 | 100 | ||||||||||||||||||
35 | 康荣英 | 100 | ||||||||||||||||||
36 | 崔庚林 | 100 | ||||||||||||||||||
37 | 唐敏凤 | 100 | ||||||||||||||||||
38 | 罗胜强 | 100 | ||||||||||||||||||
39 | 李春辉 | 100 | ||||||||||||||||||
40 | 伍春秀 | 100 | ||||||||||||||||||
41 | 湘 萍 | 100 | ||||||||||||||||||
42 | 吴晓宏 | 100 | ||||||||||||||||||
43 | 黄颜珍 | 100 | ||||||||||||||||||
44 | 周 杰 | 100 | ||||||||||||||||||
45 | 阳志坚 | 100 | ||||||||||||||||||
46 | 周丽茉 | 100 | ||||||||||||||||||
47 | 周瑞前 | 100 | ||||||||||||||||||
48 | 刘锦文 | 100 | ||||||||||||||||||
49 | 白荣生 | 100 | ||||||||||||||||||
50 | 秦娟娟 | 100 | ||||||||||||||||||
51 | 张艳忠 | 100 | ||||||||||||||||||
52 | 吴健仁 | 100 | ||||||||||||||||||
53 | 阳小旺 | 100 | ||||||||||||||||||
54 | 唐秀莲 | 100 | ||||||||||||||||||
合 计 | 5500 | |||||||||||||||||||
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潭下镇三河渡初级中学学生疫情防控捐款名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 金额 (元) | 序号 | 姓名 | 金额 (元) | 序号 | 姓名 | 金额 (元) | ||||||||||||
1 | 曾卓妍 | 30 | 188 | 秦晨元 | 100 | 375 | 崔慧鸣 | 100 | ||||||||||||
2 | 陈佳吉 | 100 | 189 | 唐灵欢 | 10 | 376 | 邓霆峰 | 50 | ||||||||||||
3 | 陈隆璇 | 30 | 190 | 尹思娴 | 20 | 377 | 朱芳慧 | 50 | ||||||||||||
4 | 黄家伟 | 20 | 191 | 秦鑫媛 | 10 | 378 | 秦俊翔 | 50 | ||||||||||||
5 | 蒋晶平 | 20 | 192 | 阳林辉 | 100 | 379 | 李宣儒 | 100 | ||||||||||||
6 | 蒋欣芸 | 50 | 193 | 曾智鹏 | 20 | 380 | 朱宇聪 | 50 | ||||||||||||
7 | 蒋语娟 | 66.66 | 194 | 黄瑾琳 | 60 | 381 | 陈金喜 | 20 | ||||||||||||
8 | 雷梦缘 | 20 | 195 | 曾庆豪 | 20 | 382 | 阳嘉怡 | 50 | ||||||||||||
9 | 李静怡 | 10 | 196 | 黄有松 | 10 | 383 | 秦世雯 | 50 | ||||||||||||
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潭下镇三河渡初级中学学生疫情防控捐款名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 金额 (元) | 序号 | 姓名 | 金额 (元) | 序号 | 姓名 | 金额 (元) | ||||||||||||
10 | 李先聪 | 20 | 197 | 秦浩民 | 50 | 384 | 曾灿宇 | 50 | ||||||||||||
11 | 李晓彤 | 20 | 198 | 阳凤菲 | 60 | 385 | 秦玉婷 | 50 | ||||||||||||
12 | 李鑫芸 | 10 | 199 | 李慧辉 | 20 | 386 | 莫培毅 | 100 | ||||||||||||
13 | 李於弘 | 20 | 200 | 阳吉忱 | 50 | 387 | 阳志强 | 50 | ||||||||||||
14 | 廖欣月 | 100 | 201 | 秦怡茜 | 20 | 388 | 苏文彤 | 50 | ||||||||||||
15 | 龙飞钰 | 100 | 202 | 周盛慧 | 20 | 389 | 秦玉梅 | 50 | ||||||||||||
16 | 龙慧琴 | 60 | 203 | 唐琰贵 | 100 | 390 | 阳子祺 | 50 | ||||||||||||
17 | 陆俊秀 | 10 | 204 | 张书畅 | 50 | 391 | 秦勇明 | 88 | ||||||||||||
18 | 吕思彤 | 20 | 205 | 秦锦凤 | 50 | 392 | 秦海琴 | 50 | ||||||||||||
19 | 彭杨阳 | 10 | 206 | 周燕敏 | 20 | 393 | 李佩恒 | 50 | ||||||||||||
20 | 秦浩霖 | 60 | 207 | 李文艳 | 20 | 394 | 陈子嫣 | 20 | ||||||||||||
21 | 秦浩哲 | 50 | 208 | 李万林 | 10 | 395 | 蒋鹏波 | 50 | ||||||||||||
22 | 秦慧香 | 20 | 209 | 秦冰艳 | 10 | 396 | 阳家豪 | 20 | ||||||||||||
23 | 秦冀飞 | 10 | 210 | 曾欣怡 | 50 | 397 | 阳佳丽 | 50 | ||||||||||||
