二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县卫生健康局2023年 政府信息公开工作年度报告
2024-01-30 09:00:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县卫生健康局
按照《
一、总体情况
(一)基本情况
2023年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县卫生健康局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕县委、县政府中心工作,聚焦群众热切期盼,积极回应社会关切,及时、准确公开各类政府信息,有序、稳妥推进我局政府信息公开的各项工作。
(二)主动公开情况
2023年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县卫生健康局通过bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县卫生健康局收到群众关于依申请公开政府信息的申请1条,因群众申请获取的政府信息属非本机关制作、保存、获取的信息,已建议申请群众向相关公司咨询。
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
2023年度县卫生健康局未发生关于政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
本 | 本年废 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
本 | |||
行政许可 | 640 | ||
第二十条第(六)项 | |||
本 | |||
行政处罚 | 37 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
本 | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是主动公开的范围和深度有待进一步提高。二是负责政府信息公开的工作人员业务水平需进一步提高。
下一步,我局将结合工作实际,进一步加强政务公开知识方面的学习培训,全面提高政府信息公开工作水平;压实相关
六、其他需要报告的事项
2023年度我局无收取信息处理费的情况。