二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县医疗保障局2023年度政府信息公开工作年度报告
2024-01-31 10:00:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县医疗保障局
一、总体情况
2023年,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和自治区、市、县的相关要求,我局聚焦医疗保障民生福祉和群众热点关注,提高医保工作的透明度,加强政策解读,做好医疗保障领域政府信息公开工作。
(一)组织机构运行情况
明确工作职责,加强组织领导。我局认真组织开展各项政府信息公开工作。按照“谁主管、谁负责”的原则,推动公开工作有序开展。指定一名工作人员负责政府信息公开的具体工作,经过办公室负责人、分管领导的审核校对后再公开,并对拟公开的政府信息进行保密审查,确保涉密事件零发生,确保网站信息的真实性、时效性和合法性。
(二)主动公开情况
2023年度我局累计在bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府网站主动公开政府信息16条,涉及行政执法、医疗救助信息、部门动态、单位预决算、定点医疗机构名单名录、通知公告几个方面;在“bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县融媒体”微信公众号发布政策宣传、医保动态等信息36篇,在“bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医保”微信公众号发布信息16篇,宣传最新的医保政策、重点工作推进情况,加大医疗保障政策的宣传力度,增进群众对医疗保障工作的了解。
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,我局未收到依申请公开政府信息。
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
2023年,未发生关于政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
2023年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但还存在一些差距和不足。一是信息公开的次数较少,公开范围不够广。二是部分信息公开不够及时。
(二)下一步工作
一是进一步加强落实责任,增强信息公开意识,增强干部职工主动做好政府信息公开的积极性与自觉性,做到政府信息及时公开。
二是丰富政策宣传、部门动态的公开形式,充分运用政务新媒体开展多层次、多元化的宣传,力争用通俗易懂的语言解读政策,切实增强宣传效果。
六、其他需要报告的事项
无。