二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
索 引 号: 000014349/2023-01284 | 效力状态:有效 |
发文单位: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府 | 成文日期: 2021-12-03 11:15:00 |
标 题: 灵政规〔2021〕3号bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府关于印发bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城区2021年标定地价成果的通知 | |
发文字号: 灵政规〔2021〕3号 | 发布日期: 2021-12-03 11:15:00 |
灵政规〔2021〕3号bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府关于印发bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城区2021年标定地价成果的通知
2021-12-03 11:15:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府办公室
[文?件?有??效??性]?:有效
各乡镇人民政府,县直各单位,上级驻bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各单位:
现将《bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城区2021年标定地价成果》印发给你们,请遵照执行。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府
2021年12月3日
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城区2021年标定地价成果
一、本次公布的标定地价的公示范围为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城区,标定地价公示范围总面积约30.583平方公里。
二、地价内涵
根据《标定地价规程》, “标定地价是政府为管理需要确定的,标准宗地在现状开发利用条件下,于某一估价期日法定最高使用年期下的土地权利价格”。其具体价格内涵为:
(一)估价期日:2021年1月1日。
(二)权利特征:具有相对完整的国有出让土地权利,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制。
(三)价格类型:本次标定地价只评估城镇国有出让建设用地,价格类型为出让国有建设用地土地使用权价格。
(四)土地用途:分为商服用地、住宅用地、混合(商服、住宅混合)用地及工业用地四种用途。
(五)容积率:按照标准宗地的出让容积率或实际容积率,已建成的按实际容积率,未建成的按出让容积率,规划用地按规划容积率。
(六)土地使用年限:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,混合用地商服部分40年、住宅部分70年。
(七)土地开发程度:宗地红线外“五通”(通路、通电、通讯、供水、通排水),红线内场地平整,即“五通一平”。
(八)地价表现形式:在地价表现形式上,为了便于比较,商服、住宅及混合标定地价的主要采取楼面单价形式,同时结合地面单价进行表述,工业标定地价采用地面单价进行表述。
附件:1. 标定地价公示信息表
公开方式:公开 |
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府办公室?????????????????? 2021年12月3日印发 |
附件1:
标定地价公示信息表
市县名称:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城区地价期日:2021年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 | 备注 | |
地面地价 | 楼面 地价 | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
1 | 450323S50100101 | 桂柳高速以南、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:大道以西 | 零售商业用地 批发市场用地 | 出让 | 38097.78 | 1.8 | 五通一平 | 40 | 1943 | 1079 | |
2 | 450323S50700201 | 八里街八里七路以北40#A1-2地块 | 其他商服 | 出让 | 12600.32 | 1.29 | 五通一平 | 40 | 2965 | 2298 | |
3 | 450323Z70100101 | 八里街开发区纬二路北面 | 住宅 | 出让 | 160.84 | 6.4 | 五通一平 | 70 | 4015 | 627 | |
4 | 450323Z70100201 | 定江镇开发小区“桂乐苑” | 住宅 | 出让 | 97.92 | 4.52 | 五通一平 | 70 | 2939 | 650 | |
5 | 450323Z70100301 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇龙头岭开发区二小区 | 住宅 | 出让 | 85.56 | 3.95 | 五通一平 | 70 | 2920 | 739 | |
6 | 450323H70100101 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇灵西路 | 商服15% 住宅85% | 出让 | 24568.36 | 4 | 五通一平 | 商服40 住宅70 | 2833 | 708 | |
7 | 450323H70100201 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇灵南路 | 商服22.1% 住宅77.9% | 出让 | 3785.3 | 5.3 | 五通一平 | 商服40 住宅70 | 4335 | 818 | |
8 | 450323H70100301 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇甘棠村委庄田里 | 商服30% 住宅70% | 出让 | 15697.21 | 3.9 | 五通一平 | 商服40 住宅70 | 1927 | 494 | 在建工程,按规划条件评估 |
9 | 450323H70100401 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇龙头岭开发区三小区 | 商服10% 住宅90% | 出让 | 8747 | 4 | 五通一平 | 商服40 住宅70 | 3074 | 769 | |
10 | 450323H70100501 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇灵钢路桂铁7号地块 | 商服30% 住宅70% | 出让 | 56400.09 | 3.5 | 五通一平 | 商服40 住宅70 | 1931 | 552 | 在建工程,按规划条件评估 |
11 | 450323H70100601 | 县城新区百花南一路以南、百花南二路以北、东环路以西、桂黄东二路以东 | 商服8% 住宅92% | 出让 | 67402.69 | 3 | 五通一平 | 商服40住宅70 | 1805 | 602 | 在建工程,按规划条件评估 |
12 | 450323H70100701 | 桂林绕城高速现桂林北互通匝道西南角(B地块) | 商服30% 住宅70% | 出让 | 10986.81 | 4 | 五通一平 | 商服40 住宅70 | 2662 | 666 | |
13 | 450323H70100801 | 八里街经济技术开发区18#地块 | 商服18.8% 住宅81.2% | 出让 | 64845.87 | 2.28 | 五通一平 | 商服40 住宅70 | 2473 | 1085 | |
14 | 450323H70100901 | 八里街开发区川东二路以西、八里八路以南、川东一路以东38#A2地块 | 商服20% 住宅80% | 出让 | 60813.84 | 3.5 | 五通一平 | 商服40 住宅70 | 3074 | 878 | 在建工程,按规划条件评估 |
15 | 450323H70101001 | 西站东中以东、桂柳高速以南(B地块) | 商服23% 住宅77% | 出让 | 69041.22 | 3.3 | 五通一平 | 商服40 住宅70 | 1974 | 598 | 在建工程,按规划条件评估 |
16 | 450323G60100101 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇民治村委上寺田村民小组 | 工业 | 出让 | 23469 | 1.5 | 五通一平 | 50 | 305 | ||
17 | 450323G60100201 | 定江镇粟家村委大丰东村 | 工业 | 出让 | 48472.5 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 414 | ||
18 | 450323G60100301 | bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇粑粑厂村委白莫村民小组 | 工业 | 出让 | 30536.84 | 0.22 | 五通一平 | 50 | 370 | ||
19 | 450323G60100401 | 八里街工业园区货运大道以南、西站西路以东 | 工业 | 出让 | 147566 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 441 |
政策解读:灵政规〔2021〕3号bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府关于印发bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城区2021年标定地价成果的通知政策解读
图片解读:【图文解读】bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府关于印发bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县城区2021年标定地价成果的通知